|   		
		 PDF-Version der Kennzahlen 2009: 
		 
		  
		  GESAMT:
		    Seiten 1-48 (5,5 MB) 
		  
		  TEIL.1.Titelseite,
		    Vorwort, Inhaltsverzeichnis 
		  TEIL.2.Allgemeine
		Informationen 
		  TEIL.3.Industrieergebnisse
		der Konjunkturstatistik in der kammersystematik  
		  TEIL.4.Wirtschaftsdaten	in der europaeischen NACE Gliederung  
		  TEIL.5.Industrieinvestitionen 
		  TEIL.6.Forschung
		    und Energie 
	   |